Zahlen, Daten, Fakten

Hier finden Sie alle wichtigen Daten rund um die Eventlocation Halle 129:
Gesamtfläche: | 6.000 qm |
Personen: |
20 - 250 an Tischen bis 325 sitzend in Stuhlreihen bis 350 an Stehtischen bis 600 stehend |
Räume: | Haupthalle 600 qm, stylischer Loungebereich, Theke, Küche, Sanitäreinrichtungen |
Raumhöhe: | bis 5,00 m |
Ausstattung: | Tische und Stühle bis 200 Personen Geschirr, Gläser, Besteck, Buffetausstattung, Tischdecken, Kerzenleuchter, Lichtsäulen, Buxbäume, Konzertflügel, Loungeinsel für den Außenbereich |
Außenbereich: | Grünfläche zur Benutzung 600 qm |
Parkplätze: | Pkw 120 |
Objekteignung: | Unternehmensveranstaltungen, Versammlungen, Empfänge, Hochzeiten, private Feiern, Präsentationen, Fotoshootings |
Angebot und Service: | Unsere Dienstleistung beschränkt sich nicht nur auf die Vermietung. Mit erfahrenen Kooperationspartnern realisieren wir gerne auf Wunsch Catering, Dekoration, Licht- und Tontechnik u.v.m. |
